Pujada Mutxamel-Busot
Campeonato de Montaña de la Comunitat Valenciana
La prueba
La Pujada Mutxamel-Busot es la subida automovilística que organiza la Penya Automòbil Mutxamel – Club Automobilisme de Mutxamel, puntuable para el Campeonato de Montaña de la Comunitat Valenciana.
El recorrido une los términos de Mutxamel y Busot, a los pies del Cabeçó d'Or.
Lista de inscritos · Edición 2019
Datos: Fotomotor.es
| Nº | Piloto | Concursante | Vehículo | Gr. | Clase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Ariete Perez | FRC Competicion | BRC BR-53 | CN | — |
| 2 | Augusto Lezcano Peñalba | Club Automovilismo Milesocasiones | Norma M20F | CN | — |
| 3 | Carlos Archiles Ribes | Rallye Club Costa Azahar | Speed Car GTR | CM | — |
| 4 | Sergio Hernandez Hernandez | Automovil Club Murcia | BRC B49 | CM | — |
| 5 | Antonio Llamusi Pico | Escuderia Carthago | BRC 52 | CM | — |
| 6 | Javier Salvo Lopez | Club Automovilismo Milesocasiones | Speed Car GT 1000 | CM | — |
| 7 | Jorge Lozano Haro | Rallye Club Costa Azahar | Semog Bravo | CarCross | — |
| 8 | Javier Cabot Garcia | Club Automovilismo Xixona | Speed Car Xtrem | CarCross | — |
| 9 | Oscar Sanjuán Amat | Club Automovilismo Xixona | Speed Car Xtrem | CarCross | — |
| 10 | Jose Antonio Ruiperez Pardo | Escuderia Carthago | Speed Car Xtrem | CarCross | — |
| 11 | Juan David Mercado Espinosa | Automovil Club Costa Blanca | Demoncar CarCross | CarCross | — |
| 12 | Miguel Porcar Monfort | FRC Competicion | Porsche 911/991 GT3 Cup | GT | 10 |
| 14 | Jose Hernandez Vera | Automovil Club Murcia | Ginetta G55 GT3 | GT | 10 |
| 15 | Raul Borreguero Calero | Escuderia Bengala | Mosler MT 900 R | GT | 10 |
| 16 | Ferran Cabrera Montoliu | Rallye Club Costa Azahar | Seat Leon Supercopa MK I | A2 | 9 |
| 17 | Guillem Cabrera Montoliu | Rallye Club Costa Azahar | Renault Megane Copa | A2 | 7 |
| 18 | Julian Anguix Nuñez | FRC Competicion | Seat Leon Supercopa MK I | A2 | 9 |
| 19 | Jose Antonio Sanchez Sanchez | Automovil Club Totana | BMW 328i | HL | 9 |
| 20 | Adrian Beltran Perez | Escuderia Bengala | Renault Megane Copa | A2 | 7 |
| 21 | Francisco Arbona Besó | Automovil Club Alcalans | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
| 22 | Alfonso Castillo Perez | Escuderia Valle del Andarax | Renault 5 GT Turbo | HL | 8 |
| 23 | Sergi Morilla Aguilar | A Fondu Competicio | BMW M3 E36 | 5 | — |
| 24 | Germán Saiz Olmo | A Fondu Competicio | BMW M3 E36 | HL | 9 |
| 25 | Alejandro Soler Castells | Automovil Club Alicante | Renault 5 GT Turbo | HL | 8 |
| 26 | Benjamin Sacristan Mengual | Motor Club Bernia | BMW 325i E36 | HL | 8 |
| 27 | Zoe Baldo Mira | Automovil Club Alicante | Renault Clio 1.8 16v | HL | 7 |
| 28 | Adrian Barbantan Barbantan | Sobrevirats Rallye Club | Peugeot 306 S16 | HO | 7 |
| 29 | Juan Carlos Albendea Diaz | Juan Carlos Albendea Diaz | Volkswagen Golf MK II | F2000 | 3 |
| 30 | Francisco Javier Garcia Becerra | Automovil Club Alicante | Peugeot 106 Rallye | HO | 6 |
| 31 | Castor Ortega Ferrero | Escuderia Granada 49.9 | Ford Escort | H | 11 |
| 32 | Christian Lasarte Lasarte | Automovil Club Mediterraneo de Alicante | Peugeot 106 Rallye | HO | 6 |
| 33 | Raul Perez Pastor | Club Automovilismo Xixona | Renault Clio Sport F2000 | F2000 | 7 |
| 34 | Raul Martinez Serrano | FRC Competicion | Renault Clio Sport | F2000 | 7 |
| 35 | Jorge Perez Pastor | Club Automovilismo Xixona | Peugeot 206 XS | A | 6 |
| 36 | Alejandro Villacreces Sánchez | Automovil Club Alicante | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
| 37 | Maximo Gonzalez Pinto | Club Automovilismo Xixona | Citroën Saxo VTS 16v | A | 6 |
| 38 | Pedro Lloret Iglesias | Club Automovilismo Santa Marta | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 39 | Antonio Arenas Barreres | Club Automovilismo Xixona | Renault Clio | HL | 7 |
| 40 | Alberto Navarro Vidal | Club Automovilismo Xixona | Hyundai Accent Cup | 5 | — |
| 41 | Javier Carmona Giner | Cadeal Motor Club | Peugeot 206 | F2000 | 7 |
| 42 | Enric Pastor García | Automovil Club Alicante | Hyundai Accent | A2 | 6 |
| 43 | Cristian Alpera Macia | Club Automovilismo Xixona | Citroën AX Sport | H | 12 |
| 44 | Gaspar Rico Ferrandiz | Automovil Club Vinalopo Quimera | Peugeot 205 GTi | H | 12 |
| 45 | Carlos Silva Silva | Automovil Club AIA | Peugeot 206 XS | A | 6 |
| 46 | Francisco Javier Marquez Moreno | Cadeal Motor Club | Fiat Punto HGT | A | 7 |
| 47 | Patrick Bay Bay | Rallye Club Costa Azahar | Porsche 944 | H | 12 |
| 48 | Tania Gomis Esteve | Club Automovilismo Xixona | Citroën C2 | F2000 | 6 |
| 49 | Jaime Sanchez Blasco | Club Automovilismo Xixona | Peugeot 106 GTi 16v | HO | 6 |
| 50 | Victor Manuel Rodriguez Navarro | Automovil Club Mediterraneo de Alicante | Opel Corsa GSi | 5 | — |
Clasificación · Edición 2019
Clasificación oficial final publicada a las 13:35 h del 11 de mayo de 2019. El tiempo final es el mejor de las dos subidas oficiales; la subida de entrenamientos no cuenta. Entre paréntesis, penalizaciones. Diferencia respecto al primero.
Datos: Fotomotor.es
Clasificación general oficial (scratch)
| Pos. | Nº | Piloto | Vehículo | Gr. (pos.) | Clase (pos.) | Entrenos | 1ª oficial | 2ª oficial | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Augusto Lezcano Peñalba | Norma M20F | 1º CN | 1º | 03:03.205 | 02:56.184 | 02:58.215 | 02:56.184 | — |
| 2 | 1 | Toni Ariete Perez | BRC BR-53 | 2º CN | 2º | 03:07.772 | 02:59.398 | 03:04.105 | 02:59.398 | +00:03.214 |
| 3 | 4 | Sergio Hernandez Hernandez | BRC B49 | 1º CM | 3º | 03:16.416 | 03:26.860 | 03:05.914 | 03:05.914 | +00:09.730 |
| 4 | 3 | Carlos Archiles Ribes | Speed Car GTR | 2º CM | 4º | 03:14.051 | 03:08.144 | 03:06.068 | 03:06.068 | +00:09.884 |
| 5 | 5 | Antonio Llamusi Pico | BRC 52 | 3º CM | 5º | 03:21.871 | 03:08.294 | — | 03:08.294 | +00:12.110 |
| 6 | 6 | Javier Salvo Lopez | Speed Car GT 1000 | 4º CM | 6º | 03:19.360 | 03:13.392 | 03:08.478 | 03:08.478 | +00:12.294 |
| 7 | 9 | Oscar Sanjuán Amat | Speed Car Xtrem | 1º CarCross | 7º | 03:17.016 | 03:13.846 | 03:12.063 | 03:12.063 | +00:15.879 |
| 8 | 14 | Jose Hernandez Vera | Ginetta G55 GT3 | 1º GT | 1º 10 | 03:18.798 | 03:12.728 | 03:18.138 | 03:12.728 | +00:16.544 |
| 9 | 10 | Jose Antonio Ruiperez Pardo | Speed Car Xtrem | 2º CarCross | 8º | 03:20.891 | 03:16.794 | 03:13.748 | 03:13.748 | +00:17.564 |
| 10 | 15 | Raul Borreguero Calero | Mosler MT 900 R | 2º GT | 2º 10 | 03:29.058 | 03:17.660 | 03:18.827 | 03:17.660 | +00:21.476 |
| 11 | 8 | Javier Cabot Garcia | Speed Car Xtrem | 3º CarCross | 9º | 03:26.049 | 03:21.161 | 03:20.646 | 03:20.646 | +00:24.462 |
| 12 | 21 | Francisco Arbona Besó | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1º N | 1º 4 | 03:31.479 | 03:26.385 | 03:21.337 | 03:21.337 | +00:25.153 |
| 13 | 17 | Guillem Cabrera Montoliu | Renault Megane Copa | 1º A2 | 1º 7 | 03:26.227 | 03:26.029 | 03:26.272 | 03:26.029 | +00:29.845 |
| 14 | 7 | Jorge Lozano Haro | Semog Bravo | 4º CarCross | 10º | 03:30.535 | 03:38.466 (00:10.000) | 03:26.850 | 03:26.850 | +00:30.666 |
| 15 | 22 | Alfonso Castillo Perez | Renault 5 GT Turbo | 1º HL | 1º 8 | 03:31.275 | 03:29.670 | 03:27.528 | 03:27.528 | +00:31.344 |
| 16 | 12 | Miguel Porcar Monfort | Porsche 911/991 GT3 Cup | 3º GT | 3º 10 | 03:40.569 | 03:31.468 | 03:28.306 | 03:28.306 | +00:32.122 |
| 17 | 18 | Julian Anguix Nuñez | Seat Leon Supercopa MK I | 2º A2 | 1º 9 | 03:34.501 | 03:31.171 | 03:31.270 | 03:31.171 | +00:34.987 |
| 18 | 23 | Sergi Morilla Aguilar | BMW M3 E36 | 1º 5 | 11º | 03:48.886 | 04:43.466 | 03:32.470 | 03:32.470 | +00:36.286 |
| 19 | 20 | Adrian Beltran Perez | Renault Megane Copa | 3º A2 | 2º 7 | 03:37.532 | 03:32.554 | 03:35.860 | 03:32.554 | +00:36.370 |
| 20 | 19 | Jose Antonio Sanchez Sanchez | BMW 328i | 2º HL | 2º 9 | 03:35.029 | 03:33.014 | 03:32.558 | 03:32.558 | +00:36.374 |
| 21 | 33 | Raul Perez Pastor | Renault Clio Sport F2000 | 1º F2000 | 3º 7 | 03:38.838 | 03:33.594 | 03:32.938 | 03:32.938 | +00:36.754 |
| 22 | 36 | Alejandro Villacreces Sánchez | Citroën Saxo VTS | 1º A | 1º 6 | 03:44.892 | 03:34.444 | 03:33.277 | 03:33.277 | +00:37.093 |
| 23 | 11 | Juan David Mercado Espinosa | Demoncar CarCross | 5º CarCross | 12º | 03:41.440 | 03:35.138 | 03:33.429 | 03:33.429 | +00:37.245 |
| 24 | 32 | Christian Lasarte Lasarte | Peugeot 106 Rallye | 1º HO | 2º 6 | 03:40.410 | 03:33.973 | 03:35.365 | 03:33.973 | +00:37.789 |
| 25 | 26 | Benjamin Sacristan Mengual | BMW 325i E36 | 3º HL | 2º 8 | 03:46.720 | 03:39.325 | 03:34.242 | 03:34.242 | +00:38.058 |
| 26 | 39 | Antonio Arenas Barreres | Renault Clio | 4º HL | 4º 7 | 03:39.093 | 03:36.218 | 03:37.574 | 03:36.218 | +00:40.034 |
| 27 | 34 | Raul Martinez Serrano | Renault Clio Sport | 2º F2000 | 5º 7 | 03:40.762 | 03:36.317 | 03:36.347 | 03:36.317 | +00:40.133 |
| 28 | 27 | Zoe Baldo Mira | Renault Clio 1.8 16v | 5º HL | 6º 7 | 03:39.549 | 03:37.563 | 03:36.917 | 03:36.917 | +00:40.733 |
| 29 | 24 | Germán Saiz Olmo | BMW M3 E36 | 6º HL | 3º 9 | 03:55.725 | 03:56.486 | 03:36.928 | 03:36.928 | +00:40.744 |
| 30 | 37 | Maximo Gonzalez Pinto | Citroën Saxo VTS 16v | 2º A | 3º 6 | 03:41.655 | 03:38.894 | 03:39.540 | 03:38.894 | +00:42.710 |
| 31 | 30 | Francisco Javier Garcia Becerra | Peugeot 106 Rallye | 2º HO | 4º 6 | 03:54.218 | 03:39.986 | 03:38.945 | 03:38.945 | +00:42.761 |
| 32 | 42 | Enric Pastor García | Hyundai Accent | 4º A2 | 5º 6 | 03:44.946 | 03:40.183 | 03:41.640 | 03:40.183 | +00:43.999 |
| 33 | 31 | Castor Ortega Ferrero | Ford Escort | 1º H | 1º 11 | 03:42.780 | 03:41.683 | 03:40.789 | 03:40.789 | +00:44.605 |
| 34 | 35 | Jorge Perez Pastor | Peugeot 206 XS | 3º A | 6º 6 | 03:46.133 | 03:42.257 | 03:42.038 | 03:42.038 | +00:45.854 |
| 35 | 28 | Adrian Barbantan Barbantan | Peugeot 306 S16 | 3º HO | 7º 7 | 03:50.537 | 03:45.246 | 03:42.088 | 03:42.088 | +00:45.904 |
| 36 | 40 | Alberto Navarro Vidal | Hyundai Accent Cup | 2º 5 | 13º | 03:47.065 | 03:45.616 | 03:43.912 | 03:43.912 | +00:47.728 |
| 37 | 41 | Javier Carmona Giner | Peugeot 206 | 3º F2000 | 8º 7 | 03:53.323 | 03:44.845 | — | 03:44.845 | +00:48.661 |
| 38 | 45 | Carlos Silva Silva | Peugeot 206 XS | 4º A | 7º 6 | 03:49.363 | 03:49.498 | 03:45.338 | 03:45.338 | +00:49.154 |
| 39 | 38 | Pedro Lloret Iglesias | Citroën Saxo VTS | 2º N | 1º 2 | 04:02.064 | 03:47.121 | 03:55.252 | 03:47.121 | +00:50.937 |
| 40 | 16 | Ferran Cabrera Montoliu | Seat Leon Supercopa MK I | 5º A2 | 4º 9 | 03:46.192 | 03:47.881 | 03:47.333 | 03:47.333 | +00:51.149 |
| 41 | 43 | Cristian Alpera Macia | Citroën AX Sport | 2º H | 1º 12 | 04:01.667 | 03:48.308 | 03:51.959 | 03:48.308 | +00:52.124 |
| 42 | 50 | Victor Manuel Rodriguez Navarro | Opel Corsa GSi | 3º 5 | 14º | 04:03.214 | 03:53.760 | 03:52.943 | 03:52.943 | +00:56.759 |
| 43 | 46 | Francisco Javier Marquez Moreno | Fiat Punto HGT | 5º A | 9º 7 | 04:04.155 | 03:57.944 | 03:57.631 | 03:57.631 | +01:01.447 |
| 44 | 48 | Tania Gomis Esteve | Citroën C2 | 4º F2000 | 8º 6 | 04:07.821 | 04:03.011 | 03:59.090 | 03:59.090 | +01:02.906 |
| 45 | 47 | Patrick Bay Bay | Porsche 944 | 3º H | 2º 12 | 04:02.037 | 04:26.228 | 04:03.283 | 04:03.283 | +01:07.099 |
| 46 | 44 | Gaspar Rico Ferrandiz | Peugeot 205 GTi | 4º H | 3º 12 | — | 04:04.353 | — | 04:04.353 | +01:08.169 |
No clasificados
| Nº | Piloto | Vehículo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 25 | Alejandro Soler Castells | Renault 5 GT Turbo | Descalificación: Art. 16.12 Incumplimiento normativa pesaje |
| 29 | Juan Carlos Albendea Diaz | Volkswagen Golf MK II | Descalificación: Art. 20.4.1 No entrar vehiculo a Parque Cerrado |
| 49 | Jaime Sanchez Blasco | Peugeot 106 GTi 16v | No toma salida (2ª Subida Oficial) |
Recorrido y público
Mapa del recorrido y cartel de seguridad para el público publicados en la web antigua de la Pujada.


Alojamiento y turismo
Ediciones anteriores
Fuente: APD Alicante
Sábado 11 de mayo · Trofeu Mundicar · Ganador: Augusto Lezcano (Norma M20F)
Fuente: Fotomotor.es (clasificación oficial) · APD Alicante · placa oficialSábado 3 de diciembre · 60 inscritos
Fuente: APD Alicante (apd-alicante.blogspot.com)Noviembre de 2013
Fuente: APD Alicante (apd-alicante.blogspot.com)


